Sostenibilidad
Reporte de Sostenibilidad
Periodo reportado: 1 de agosto de 2025 al 30 de junio de 2026. Publicado el 2026-07-30. Este reporte se limita a lo que Lumos Talent puede medir y evidenciar sobre su propia operación. Cada indicador incluye su nota metodológica y es reproducible contra los registros de la plataforma. No incluimos compensaciones, certificaciones de terceros ni estimaciones de huella de carbono que hoy no podemos sustentar con medición propia.
Desempeño ambiental
Nuestro impacto directo se concentra en el consumo de la infraestructura de cómputo; el impacto positivo relevante proviene de sustituir procesos presenciales y en papel.
| Indicador | Valor del periodo | Nota metodológica |
|---|---|---|
| Aplicaciones de evaluación completadas sin papel | 13.034 (100 %) | Ninguna aplicación del periodo requirió impresión de cuadernillo, hoja de respuesta o reporte. |
| Hojas de papel evitadas (estimación) | ≈ 104.000 | Estimación conservadora de 8 hojas por aplicación (cuadernillo, hoja de respuesta y reporte) según el equivalente en modalidad presencial. |
| Desplazamientos a sede de evaluación evitados | 13.034 | Cada aplicación remota supervisada sustituye un traslado individual de ida y vuelta a una sede física. |
| Modelo de infraestructura | Nube elástica, sin capacidad ociosa reservada | El cómputo escala con la demanda real; no se mantiene hardware dedicado permanente por cliente. |
| Purga programada de evidencia de supervisión | Activa | La evidencia audiovisual se elimina automáticamente al vencer su plazo de conservación, con constancia de eliminación. |
| Residuos electrónicos dispuestos sin gestor autorizado | 0 | Todo equipo retirado pasa por borrado seguro y gestor autorizado, con constancia documentada. |
Desempeño social
Equidad de la evaluación, accesibilidad, ajustes razonables y condiciones de trabajo del equipo.
| Indicador | Valor del periodo | Nota metodológica |
|---|---|---|
| Cobertura del compromiso de accesibilidad | WCAG 2.1 nivel AA en sitio público, panel y flujo evaluativo | Incluye el flujo con supervisión activa. Auditoría documentada con informe y VPAT/ACR publicados para la contraparte. |
| Ajustes razonables disponibles | Extensión de tiempo, exclusión y reemplazo de ítems, ajustes de presentación | Se registran asociados a la aplicación y son auditables. Sin costo para la persona postulante. |
| Ítems del banco que indagan condiciones protegidas | 0 | Criterio de revisión obligatorio antes de publicar un ítem. |
| Ítems con funcionamiento diferencial severo (categoría C de ETS) | 0 sobre el pool cognitivo analizado | Análisis Mantel-Haenszel sobre 4.340 casos; 100 % de los ítems en categoría A. |
| Decisiones automatizadas de selección emitidas por la plataforma | 0 | El resultado es insumo para decisión humana; la plataforma no emite rechazos automáticos. |
| Modalidad de trabajo del equipo | Remota, con banda horaria flexible y derecho a la desconexión | Turnos de guardia acordados, rotativos y compensados. |
Gobernanza, seguridad y continuidad
Controles verificables sobre el tratamiento de datos, la trazabilidad de la operación y la continuidad del servicio.
| Indicador | Valor del periodo | Nota metodológica |
|---|---|---|
| Tablas con control de acceso a nivel de fila activo | 79 de 79 tablas del esquema público | Verificado en el ambiente productivo; sin tablas expuestas de forma anónima. |
| Bitácora de auditoría | Append-only con encadenamiento SHA-256 | No admite modificación ni borrado; la integridad de la cadena es verificable en línea. |
| Sondas de disponibilidad registradas en el periodo | 23.839 | Alimentan el cálculo mensual de disponibilidad y el percentil 95 de latencia, exportable. |
| Pruebas de capacidad y concurrencia ejecutadas | 13 corridas registradas | Registro formal exportable con carga, concurrencia, latencia y tasa de error por corrida. |
| Pruebas de restauración documentadas | RPO medido 2 min · RTO medido 8 min | Frente a objetivos comprometidos de 5 minutos y 4 horas respectivamente. |
| Reglas de supervisión activa catalogadas y exportables | 18 | Cada regla con condición, severidad y acción, consultable y exportable por la contraparte. |
| Hallazgos críticos de seguridad abiertos al cierre del periodo | 0 | El único hallazgo crítico detectado en el periodo fue remediado el mismo día de su detección. |
Metas del próximo periodo
- Publicar el resultado del panel externo de jueces con V de Aiken sobre el banco.
- Publicar coeficientes de confiabilidad por competencia al alcanzar 300 casos por escala.
- Extender el análisis de funcionamiento diferencial a los bancos de competencias.
- Incorporar la medición del consumo energético reportado por el proveedor de infraestructura.
- Mantener en cero los hallazgos críticos de seguridad abiertos al cierre de cada trimestre.
Este reporte es contenido mantenido por Lumos Talent y no constituye verificación independiente ni certificación de un tercero. Consultas sobre la metodología o solicitud de evidencia de respaldo: soporte@nexushrcr.com.
